(相关资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 147000-152000 | 149500 | 2000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 38000-38500 | 38250 | 250 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 45000-46000 | 45500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 150000-156000 | 153000 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 96000-102000 | 99000 | 4000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 290000-300000 | 295000 | 0 | 元/吨 |
6月7日,钴盐价格震荡上涨,钴酸锂价格趋稳,钴市产业链钴盐行情回暖,对钴市行情利好动力仍存下跌压力减弱,钴价上涨动力仍存下跌压力减弱。
标签:
品种 规格报价市场 地区报价均价涨跌单位氧化钴(≥72%)上海地区14700
周大生:公司会加大在华东、华南的开店力度
【中国生物:新型冠状病毒mRNA疫苗Ⅱ期临床试验启动】中国生物官微6月7
深南电A:下属南山热电厂已进行虚拟电厂备案,暂未实质性运行,光伏,储
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司跟英伟达有合作吗?优