【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、颐海国际(01579)、ESR(01821)、泡泡玛特(09992)、网龙(00777)、中国心连心化肥(01866)、东亚银行(00023)、百融云-W(06608)、汇丰控股(00005)、中远海运国际(00517)、昊海生物科技(06826)、盛业资本(08469)、亚洲金融(00662)、中裕能源(03633)、天工国际(00826)、京信通信(02342)、现代牙科(03600)、赛晶科技(00580)、新时代能源(00166)、彩客新能源(01986)、创胜集团-B(06628)、康圣环球(09960)、和谐汽车(03836)、天福(06868)、NATIONAL ELEC H(00213)、摩比发展(00947)于2023年05月12日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量165.20万 ,回购金额1.32亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | 165.20万 | 1.32亿 | 4.22亿 | 3.500% |
| 颐海国际(01579) | 100.00万 | 2109.83万 | 246.40万 | 0.235% |
| ESR(01821) | 65.38万 | 781.07万 | 9251.34万 | 2.068% |
| 泡泡玛特(09992) | 35.00万 | 669.67万 | 3576.00万 | 2.553% |
| 网龙(00777) | 35.00万 | 524.16万 | 558.35万 | 1.033% |
| 中国心连心化肥(01866) | 115.50万 | 514.74万 | 131.70万 | 0.107% |
| 东亚银行(00023) | 43.40万 | 448.27万 | 63.28万 | 0.024% |
| 百融云-W(06608) | 38.20万 | 393.49万 | 1961.60万 | 3.852% |
| 汇丰控股(00005) | 43.33万 | 257.09万 | null | null |
| 中远海运国际(00517) | 95.00万 | 251.55万 | 5582.20万 | 3.641% |
| 昊海生物科技(06826) | 4.46万 | 183.50万 | 332.47万 | 1.891% |
| 盛业资本(08469) | 29.25万 | 179.63万 | 1463.85万 | 1.456% |
| 亚洲金融(00662) | 49.80万 | 169.32万 | 647.80万 | 0.690% |
| 中裕能源(03633) | 20.00万 | 121.69万 | 626.10万 | 0.221% |
| 天工国际(00826) | 50.00万 | 108.70万 | 556.40万 | 0.200% |
| 京信通信(02342) | 29.80万 | 43.36万 | 2200.40万 | 0.790% |
| 现代牙科(03600) | 10.00万 | 24.40万 | 245.00万 | 0.256% |
| 赛晶科技(00580) | 9.00万 | 15.36万 | 40.00万 | 0.030% |
| 新时代能源(00166) | 100.00万 | 12.12万 | 3793.40万 | 0.433% |
| 彩客新能源(01986) | 5.80万 | 7.99万 | 5.80万 | 0.006% |
| 创胜集团-B(06628) | 1.20万 | 6.24万 | 222.85万 | 0.500% |
| 康圣环球(09960) | 2.15万 | 3.78万 | 1421.70万 | 1.430% |
| 和谐汽车(03836) | 2.00万 | 1.86万 | 1994.20万 | 1.289% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 266.90万 | 0.244% |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 1.00万 | 8700.00 | 2189.00万 | 2.324% |
| 摩比发展(00947) | 3.70万 | 7890.00 | 384.00万 | 0.470% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
标签:
格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、颐海国际(01579)、ESR(01821)、泡泡玛特(09992)、网龙(00777)、中
据《财富》杂志网站报道,11日,美国摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在接受彭博电视台采访时表示,美国若...
1、“冢”拼音:zhǒng通“冢”同“冢”解释:1 坟墓:古冢。2、荒冢。3、衣冠冢。4、青冢。5、丛冢。6...
中证网讯(王珞)均普智能近期公布的2023年一季度财报显示,公司新增发明专利授权2项,新增实用新型专利授权7
原标题:北京:63家高新技术企业齐聚海淀区揽人才昨日(12日),北京海淀上地地区高新技术企业、高校毕业生双
阿卡索助力国民高频次学英语,在线英语课低至每节课40元
舞泡网罗列商家提交抖店入驻材料包括哪些?